Statistik telah dikeluarkan oleh Indeks Keamanan Global (GPI) 2011, di mana menunjukkan Malaysia merupakan negara ke-19 paling aman di dunia.
Manakala jika di rantau Asia Tenggara, kita merupakan negara yang paling aman meninggalkan Singapura dan Vietnam masing-masing pada tangga ke-24 danke-30. Statistik penuh Asia Tenggara adalah seperti berikut.
Bil. | Negara | Kedudukan |
1. | Malaysia mediamalaya.com | 19 |
2. | Singapura mediamalaya.com | 24 |
3. | Vietnam | 30 |
4. | Laos | 32 |
5. | Indonesia mediamalaya.com | 68 |
6. | Thailand | 107 |
7. | Kemboja mediamalaya.com | 115 |
8. | Myanmar | 133 |
9. | Filipina | 136 |
10. | Brunei | Tiada data |
No comments:
Post a Comment